1 | Rekenen met breuken | |
2 | Afronden | |
3 | Hoofdrekenen | |
4 | Rekenen met machten | |
5 | Rekenen met wortels | |
6 | Rekenen met negatieve getallen | |
7 | Wetenschappelijke notatie | |
8 | Rekenen met schaalverdeling | |
9 | Rekenen met priemfactoren | |
10 | Evenredigheid herkennen | |
11 | Gebruik maken van verhoudingstabellen | |
12 | Omrekenen tussen procenten, breuken, decimaal getal en verhouding | |
13 | Toepassen metriek stelsel | |
14 | Grafieken herkennen en tekenen | |
15 | Lineaire functies | |
16 | Kwadratische functies | |
17 | Exponentiele functies | |
18 | Machtsfuncties | |
19 | Evenredig en omgekeerd evenredig | |
20 | Herleiden | |
21 | Formules omwerken | |
22 | Haakjes wegwerken | |
23 | Ontbinden in factoren | |
24 | Merkwaardige producten | |
25 | Kwadraatafsplitsen | |
26 | Eerstegraadsvergelijkingen oplossen met de balansmethode | |
27 | Eerstegraadsvergelijkingen oplossen met de bordjesmethode | |
28 | Eenvoudige tweedegraads vergelijkingen oplossen | |
29 | Tweedegraads vergelijkingen oplossen met ontbinden in factoren | |
30 | Tweedegraads vergelijkingen oplossen met de ABC-formule | |
31 | Tweedegraads vergelijkingen oplossen met kwadraatafsplitsen | |
32 | Assenstelsels | |
33 | Lijnen en lijstukken | |
34 | Hoeken meten, tekenen en berekenen | |
35 | Symmetrie | |
36 | Eigenschappen van driehoeken | |
37 | Eigenschappen van vierhoeken | |
38 | De stelling van Pythagoras | |
39 | Goniometrische verhoudingen | |
40 | Gelijkvormigheid | |
41 | Omtrek, oppervlakte en inhoud | |
42 | Kijkmeetkunde | |
43 | Vergroten en verkleinen | |
44 | Gelijkvormigheid | |
45 | Ruimtemeetkunde | |
46 | Aanzichten | |
47 | Grafieken en diagrammen | |
48 | Grafen | |
49 | Centrum- en spreidingsmaten | |
50 | Rekenen met procenten | |
51 | Informatieverwerking | |
52 | Telproblemen | |
53 | Wegendiagrammen en roosterdiagrammen | |
54 | Meetkundige tekeningen en schema’s | |
55 | Schematische voorstellingen, tabellen en grafieken | |
56 | Notaties in de wiskunde | |
57 | Rekenkundige, wiskundige en meetkundige uitdrukkingen | |
58 | Formele, informele notaties en modellen | |
59 | Wiskundige begrippen | |
60 | Contexten en probleemsituaties beschrijven met wiskundige begrippen | |
61 | Structuur van bewijzen | |
62 | Rekenregels | |
63 | Stappen in een berekening | |
64 | Gebruik van computertaal en rekenmachinetaal | |
65 | Opzettten van een wiskundige argumentatie | |
66 | Analyseren en generaliseren | |
67 | Probleemaanpak en wiskundige modellen | |
68 | Meningen, beweringen en (wiskundige) zekerheid | |
69 | Elementaire logica | |
70 | Definitie, stelling, vermoeden en bewijzen | |
71 | Wiskundige denkactiviteiten | |
72 | Relevante gegevens onderscheiden | |
73 | Problemen de situatie vertalen naar een wiskundig model | |
74 | Een passend en efficiënt (reken-)model kiezen | |
75 | Correct redeneren en conclusies trekken | |
76 | Wiskunde herkennen, interpreteren, gebruiken en toepassen in contexten | |
77 | Onderzoeks- en redeneerstategieën gebruiken | |
78 | Verwerven en inzetten van routines, parate kennis en inzicht | |
79 | Omgaan met rekenapparatuur en computers | |
80 | ICT gebruiken als hulpmiddel, informatiebron en communicatiemiddel | |
81 | Wiskundige modellen als studieobject | |
82 | Relevante verbanden en structuren opsporen dan wel construeren |
zaterdag 20 oktober 2018
82 vaardigheden
zaterdag 13 oktober 2018
Deep Space Nine seizoen 4
donderdag 4 oktober 2018
Lijstjes
Zei er iemand iets over lijstjes? O ja... lijstjes met goede voornemens
bijvoorbeeld. Dat is op zich best nuttig. Na een jaar kan je dan
concluderen dat er van je goede voornemens werkelijk in het geheel niets
is terecht gekomen. Dat is pas goed voor je humeur...:-)
Maar... wacht 's even... ik had toch ergens een lijstje met lijstjes die ik nog wilde maken? Daar komt ie:
Maar... wacht 's even... ik had toch ergens een lijstje met lijstjes die ik nog wilde maken? Daar komt ie:
- Een lijstje met lijstjes die ik nog wil maken.
- Een lijstje van dingen waar ik goed (of liever) zonder mee zou kunnen en waarom...
- Een lijstje met dingen die ik toch niet zou willen missen en waarom...
- Een lijstje met dingen die ik (op korte termijn) nog moet doen.
- Een lijstje met dingen waar ik maar niet aan toe kom...
- Een lijstje met dingen die ik nog wil leren.
- Een lijstje met 'gedroomde' tools voor mijn website(s).
- Muziekgewijs...
- Een lijstje van dingen waar ik het meest van geleerd heb...
- Een lijstje van dingen waar ik niks van geleerd heb...
Abonneren op:
Posts (Atom)
Star Trek: Picard (season 3)
The third and final season of the Star Trek: Picard series features the character Jean-Luc Picard during the 25th century as he reunites wi...
-
1. Kobayashi Maru Na maandenlang het voortouw te nemen bij het herbouwen aan de oude allianties van de Federatie worden kapitein Micha...
-
✔ 1 " Storm Front " ✔ 2 " Storm Front , Part II" ✔ 3 " Home " ✔ 4 " Borderland " ✔ 5 " Col...